Galvaniserat kolstål 60mm traktorns avgasrörs regnskydd
Kifuniko cha mvua cha kutolea nje trekta 60mm
,kifuniko cha mvua ya kutolea nje ya lori 60mm
,kifuniko cha mvua cha bomba la kutolea nje 60mm
Trekta ya Chuma cha Kaboni ya Kutoa Mvua ya Chimney Sura ya Mabati
Kifuniko kama hicho cha mvua hutumika kuunganisha bomba la moshi wa moshi, kuweka uchafu na mvua nje ya bomba la kutolea moshi ili kusaidia kuzuia uharibifu wa hali ya hewa , huku bado kuruhusu mtiririko wa moshi kwa kizuizi kidogo, pia itajulikana kama kifuniko cha mvua ya kutolea nje, bomba la kutolea nje, kifuniko cha kifuniko cha mvua au kifuniko cha mvua.
| Jina Jingine | Nguvu ya jenereta kuweka dari bomba kutolea nje bomba mvua cap / Muffler mvua Cap |
| Nyenzo | Chuma cha Kaboni, Chuma cha pua |
| Maliza | Zinc-plated / mabati, polished, Black poda coated, chrome coated |
| Ukubwa wa Bidhaa | ∅50 , ∅60 , ∅76 , ∅80 , ∅89 , ∅103 , ∅114 , ∅127 , ∅139 , ∅160 , ∅170 , 9 |
| Ufungashaji | Mfuko wa Bubble, Katoni, Pallet |
| Uwasilishaji | Haraka (kulingana na wingi) |
| MOQ | pcs 1 |
| Sampuli | Sampuli ya bure na mizigo inayolipwa na mteja |
Vipengele:
- Nyenzo za ubora wa juu zinazochakatwa moja kwa moja kwenye kiwanda na taratibu kali za udhibiti wa ubora
- Bei nzuri kutokana na kiwanda cha kutengeneza moja kwa moja.
- Muda wa kudumu wa maisha
- Ubunifu wa hali ya sanaa
- Saizi nyingi zinapatikana
- Upinzani wa chumvi, uthibitisho wa hali ya hewa
- Ufungaji rahisi

Data ya Kiufundi:
| Bidhaa No. | Maalum. (mm) | Nyenzo | Unene (mm) |
| YP0050 | Φ50 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0060 | Φ60 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0076 | Φ76 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0080 | Φ80 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0089 | Φ89 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0103 | Φ103 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0114 | Φ114 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0127 | Φ127 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0139 | Φ139 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0160 | Φ160 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0170 | Φ170 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
| YP0219 | Φ219 | Chuma, Chuma cha pua | 2.0 mm, 3.0 mm |
Utangulizi wa Kampuni:
