SS202 لوله انعطاف پذیر سیستم خروجی 2.5"X4"X8"
2.5"X4"X8" لوله انعطاف پذیر سیستم خروجی
,SS202 لوله انعطاف پذیر سیستم خروجی
,SS202 لوله اگزوز انعطاف پذیر خودرو
جزئیات محصولات:
2.5" X 4" X 8" لوله فلیکس خروجی لوله فلیکس مناسب جهانی
| مواد زغال سنگ: | فولاد ضد زنگ 304 ((ضخامت: 0.25 - 0.30mm) |
| پیچ و قفل کردن | فولاد ضد زنگ 304 |
| گردنبند (چاپ) | فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیزه شده |
| نوک سینه ((پايپ افزايش) | فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیزه شده |
مناسب برای متصل کننده لوله های خروجی / خروجی ، ساخته شده از فولاد با کیفیت بالا - کار سنگین / بافت محکم با الگوی تراشیده شده - تراشیده (درونی و خارجی) با سیم های فولاد ضد زنگ ،باز کردن ترومپت آنودیزه شده - از بین بردن ارتعاشات تولید شده توسط موتور خودرو, therefore relieving stress on exhaust / downpipe system -reducing the risk of cracking manifold / downpipe during vibration cause by vehicles engine / extending life span of vehicles components -extension on both ends for easy welding process.
- جوشکاری صاف

- رشته های داخلی و خارجی
کلمه کلیدی: لوله انعطاف پذیری خروجی، لوله نوردی خروجی
انتخاب ساختارها:
1) نطفه + تراش خارج + تراش داخلی

2) نطفه ها + تراکت های بیرون + تراکت های درون + نوک سینه

3) نطفه + تراختن خارج + پوشه ی بین المللی

4) بادکنک+شبکه سیم

مشخصات:

|
Dlanmeter (شخصيت) |
طول لوله |
طول کلی (OAL) |
Dlanmeter (شخصيت) |
طول لوله |
طول کلی (OAL) |
گسترش |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2 " |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2 " |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2 " |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14 | 2 " |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2 " |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2 " |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2 " |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2 " |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16 اینچ | 2 " |
| 2 " | 4" | 4" | 2 " | 4" | 8" | 2 " |
| 2 " | 6" | 6" | 2 " | 6" | 10" | 2 " |
| 2 " | 8" | 8" | 2 " | 8" | 12" | 2 " |
| 2 " | 10" | 10" | 2 " | 10" | 14" | 2 " |
| 2 " | 12" | 12" | 2 " | 12" | 16 اینچ | 2 " |
| ۲-۴ اینچ | 4" | 4" | ۲-۴ اینچ | 4" | 8" | 2 " |
| ۲-۴ اینچ | 6" | 6" | ۲-۴ اینچ | 6" | 10" | 2 " |
| ۲-۴ اینچ | 8" | 8" | ۲-۴ اینچ | 8" | 12" | 2 " |
| ۲-۴ اینچ | 10" | 10" | ۲-۴ اینچ | 10" | 14" | 2 " |
| ۲-۴ اینچ | 12" | 12" | ۲-۴ اینچ | 12" | 16 اینچ | 2 " |
| ۲/۲ اینچ | 4" | 4" | ۲/۲ اینچ | 4" | 8" | 2 " |
| ۲/۲ اینچ | 6" | 6" | ۲/۲ اینچ | 6" | 10" | 2 " |
| ۲/۲ اینچ | 8" | 8" | ۲/۲ اینچ | 8" | 12" | 2 " |
| ۲/۲ اینچ | 10" | 10" | ۲/۲ اینچ | 10" | 14" | 2 " |
| ۲/۲ اینچ | 12" | 12" | ۲/۲ اینچ | 12" | 16 اینچ | 2 " |
| 3 سانتی متر | 4" | 4" | 3 سانتی متر | 4" | 8" | 2 " |
| 3 سانتی متر | 6" | 6" | 3 سانتی متر | 6" | 10" | 2 " |
| 3 سانتی متر | 8" | 8" | 3 سانتی متر | 8" | 12" | 2 " |
| 3 سانتی متر | 10" | 10" | 3 سانتی متر | 10" | 14" | 2 " |
| 3 سانتی متر | 12" | 12" | 3 سانتی متر | 12" | 16 اینچ | 2 " |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2 " |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2 " |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2 " |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2 " |
بسته بندی و تحویل:
تحویل سریع: در 5-8 روز
زمان تولید برای تولید جدید: حداکثر 30 روز
شرایط حمل: EXW FOB CIF
روش بسته بندی: کیسه پلاستیکی برای هر محصول، کارتونی قابل حمل دریایی و کیسه بافتی با پالت یا بدون آن

ذخایر:

ما لوله فلیکس خروجی را در صدها طرح برای متناسب با نیاز مشتری عرضه کردیم. لطفا به ما نیاز خود را اطلاع دهید. بهترین پیشنهاد به زودی ارائه می شود.